Este fin de semana se ha disputado el Campeonato Gallego de Natación Master, donde un total de 23 nadadores y nadadoras del club se han desplazado hasta la localidad de Ponteareas.
Excelente resultados lo obtenidos por el grupo de natación Master, cosechando un total de 67 medallas, 2 record gallegos individuales y un record gallego en relevos. Obteniendo un cuarto puesto en la clasificación general, terceros en categoría masculina y cuartas en femenina.
Enhorabuena a todo el grupo, unos resultados increibles en el comienzo del año.
A continuación os detallamos las medallas y logros obtenidos por cada participante.
Oro
1. Tere 50E +25
2. Isaac 50E +25
3. Erick 50E +40
4. Rulo 50E +50
5. Juan Carlos 50E +65
6. Cachu 200 est+45
7. Elena 100M +20
8. Gonzalo 100M +45
9. Rulo 100M +50
10. Fer 100M +70
11. Erick 100B +40
12. Tere 100E +25
13. 4*50L masculino +160 R.G.
14. 4x50L mixto +120
15. 4x50L mixto +240
16. Tere 50L +25
17. Pablo 50L +40
18. Fer 50L +70
19. Cachu 200B +45
20. Puri 200E +60
21. Isaac 200E +25
22. Erick 50B +45
23. Tere 100S +25
24. Isaac 100S +25
25. 4x50S masc +240
Plata
1. 4×50 Est mixto +200
2. Elena 400L +20
3. Fernando Suances 400L +70
4. Puri 50E +60
5. Belén 200 est +35
6. Su 200 est +45
7. Puri 200 est +60
8. Cachu 100M +45
10. Kike 100M +50
11. Julio 100B +40
12. Isaac 100E +25
13. Pablo 100E +40
14. Paris 100E +40
15. Juan Carlos 100 E +65
16. 4*50 L femenino +200
17. Erick 200B +40
18. Cachu 200E +45
19. Juan Carlos 200E +65
20. Gonzalo 100L +45
21. Rául 100L +50
22. Cris 100S +45
23. Pablo 100S +40
24. Juan Carlos +65
25. 4x50S Fem +65
Bronce
1. 4*50 Est mixto +120
2. Cris 400L +45
3. Gonzalo 400L +45
4. Pablo 200 est +40
5. Ruben 200est +45
Cris 100M + 45
6. Cris 50L +45
7. Rubén 50L +45
8. Raul 50L +50
9. Julio 200B +40
10. Susana 200E +45
11. Javi 200E +35
12. París 200E +45
13. Andrea 100L +30
14. Susana 100L +45
15. Puri 100S +60
16. 4x50S masc +160
17. Rubén 50E +45
67 medallas en total
2 RG individuales ( Fer Bordallo 50L +70 y Juan Carlos 200E +65 durante 5´XD)
1 RG relevo 4x50L masc +160