*Asignación de grupo según edad y valoración de los entrenadores.
HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
17:45-18:30 | Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | ||
18:30-19:30 | Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | ||
Grupo 3 | |||||
19:30-20:30 | Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||
20:30-22:00 | Grupo 4 | Grupo 4 | Grupo 4 | Grupo 4 |
*Todos los entrenos del cuadro son presenciales y guiados por un entrenador.
AÑO | EDAD 2026 | |
---|---|---|
GRUPO 1 | 2020 | 6 |
2019 | 7 | |
2018 | 8 | |
2017 | 9 | |
GRUPO 2 | 2016 | 10 |
2015 | 11 | |
2014 | 12 | |
2013 | 13 | |
GRUPO 3 | 2012 | 14 |
2011 | 15 | |
GRUPO 4 | 2010 | 16 |
2009 | 17 | |
2008 | 18 | |
2007 | 19 |
*A criterio de los entrenadores se pueden hacer cambios de grupo