*Asignación de grupo según edad y valoración de los entrenadores.
| NATACION | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:30 | G4 | ||||||||
| 16:00-17:00 | G4 | G3 | G4 | G3 | G4 | ||||
| 17:45-18:30 | G1 | G1 | G1 | G1 | |||||
| 18:30-19:30 | G2 | G2 | |||||||
| 19:30-20:30 | G3 | G4 | G3 | G4 | |||||
| 20:30-22:00 | G4 | ||||||||
*Todos los entrenos del cuadro son presenciales y guiados por un entrenador.
| AÑO | EDAD 2027 | |
|---|---|---|
| GRUPO 1 | 2021 | 6 |
| 2020 | 7 | |
| 2019 | 8 | |
| 2018 | 9 | |
| GRUPO 2 | 2017 | 10 |
| 2016 | 11 | |
| 2015 | 12 | |
| 2014 | 13 | |
| GRUPO 3 | 2013 | 14 |
| 2012 | 15 | |
| GRUPO 4 | 2011 | 16 |
| 2010 | 17 | |
| 2009 | 18 | |
| 2008 | 19 |
*A criterio de los entrenadores se pueden hacer cambios de grupo