*Asignación de grupo según edad y valoración de los entrenadores.
HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
17:30-18:30 | Grupo 3 | ||||
Grupo 4 | |||||
18:00-19:00 | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 1 | |
Grupo 2 | Grupo 4 | Grupo 2 | |||
19:00-20:00 | Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 3 | ||
20:00-21:00 | Grupo 4 | Grupo 4 | Grupo 4 |
*Todos los entrenos del cuadro son presenciales y guiados por un entrenador.
AÑO | EDAD 2025 | |
---|---|---|
GRUPO 1 | 2018 | 6 |
2017 | 7 | |
2016 | 8 | |
2015 | 9 | |
GRUPO 2 | 2014 | 10 |
2013 | 11 | |
2012 | 12 | |
2011 | 13 | |
GRUPO 3 | 2010 | 14 |
2009 | 15 | |
GRUPO 4 | 2008 | 16 |
2007 | 17 | |
2006 | 18 | |
2005 | 19 |
*A criterio de los entrenadores se pueden hacer cambios de grupo