| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-16:00 | Natación - Carrera 4 | Natación - Carrera 4 | |||
| 16:00-17:00 | Natación 4 | Natación 4 | |||
| 17:15-18:15 | Grupo 4 - Gimnasio | ||||
| 17:45-18:30 | Natación 1 | Ciclismo - Carrera 1 | Natación 1 | Ciclismo - Carrera 1 | Natacion 1 |
| Carrera 4 - Elviña | |||||
| 17:30-18:30 | Ciclismo - Carrera 2 | Ciclismo - Carrera 2 | |||
| 18:30-19:30 | Natación 2 | Cilismo - Carrera 3 | Natación 2 | Cilismo - Carrera 3 | Natación 2 |
| Natación 3 | |||||
| 19:30-20:30 | Natación 3 | Ciclismo - Carrera 4 | Natación 3 | Ciclismo - Carrera 4 | |
| 20:30-22:00 | Natacion 4 | Natacion 4 | Natacion 4 | Natacion 4 |
*Todos los entrenos del cuadro son presenciales y guiados por un entrenador, y se realizarán en las instalaciones de Termaria Casa del Agua
| AÑO | EDAD 2026 | |
|---|---|---|
| GRUPO 1 | 2020 | 6 |
| 2019 | 7 | |
| 2018 | 8 | |
| 2017 | 9 | |
| GRUPO 2 | 2016 | 10 |
| 2015 | 11 | |
| 2014 | 12 | |
| 2013 | 13 | |
| GRUPO 3 | 2012 | 14 |
| 2011 | 15 | |
| GRUPO 4 | 2010 | 16 |
| 2009 | 17 | |
| 2008 | 18 | |
| 2007 | 19 |
*A criterio de los entrenadores se pueden hacer cambios de grupo
Se realizarán entrenamientos organizados los sábados por la mañana. Se informará directamente a los grupos implicados por parte de los entrenadores.