*Asignación de grupo según edad y valoración de los entrenadores.
HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 - 15:30 | CARRERA 4 | CARRERA 4 | 1 actividad x trimestre | |||
15:30 - 16:30 | NATACIÓN 4 | |||||
18:00 - 19:00 | NATACIÓN 1 | CICLISMO - CARRERA 3 | CICLISMO - CARRERA 1 | NATACIÓN 3 | NATACIÓN 2 | |
19:00 - 20:00 | NATACIÓN 2 | CICLISMO - CARRERA 3 | CICLISMO - CARRERA 2 | CARRERA 3 | NATACIÓN 3 | |
20:00 - 21:00 | NATACIÓN 3 | NATACIÓN 4 | NATACIÓN 4 |
*Todos los entrenos del cuadro son presenciales y guiados por un entrenador.
AÑO | EDAD 2022 | CATEGORÍA | |
---|---|---|---|
GRUPO 1 | 2016 | 6 | PREBENJAMÍN |
2015 | 7 | PREBENJAMÍN | |
2014 | 8 | BENJAMÍN | |
2013 | 9 | BENJAMÍN | |
GRUPO 2 | 2012 | 10 | ALEVÍN |
2011 | 11 | ALEVÍN | |
2010 | 12 | INFANTIL | |
2009 | 13 | INFANTIL | |
GRUPO 3 | 2008 | 14 | CADETE |
2007 | 15 | CADETE | |
GRUPO 4 | 2006 | 16 | JUVENIL |
2005 | 17 | JUVENIL | |
2004 | 18 | JUNIOR | |
2003 | 19 | JUNIOR |
*A criterio de los entrenadores se pueden hacer cambios de grupo